GIRONI
Girone A: Peressin Enrico 3.4; Del Degan Massimo 3.5; De Ros Armando 4.1; Zambon Massimiliano 4.3
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | ENRICO PERESSIN – 3.4 (1) (R) | ARMANDO DE ROS – 4.1 | 25 |
1 | MASSIMO DEL DEGAN – 3.5 | MASSIMILIANO ZAMBON – 4.3 | 64 63 |
2 | MASSIMILIANO ZAMBON – 4.3 | ENRICO PERESSIN – 3.4 (1) (A) | n.d. |
2 | ARMANDO DE ROS – 4.1 | MASSIMO DEL DEGAN – 3.5 | 64 67 102 |
3 | ENRICO PERESSIN – 3.4 (1) | MASSIMO DEL DEGAN – 3.5 | 61 60 |
3 | ARMANDO DE ROS – 4.1 | MASSIMILIANO ZAMBON – 4.3 | 62 62 |
Girone B: Canevese Valerio 3.4; Brusadin Massimo 3.5; Masat Mattia 4.1; Leorato Massimo 4.3
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | VALERIO CANEVESE – 3.4 (2) | MATTIA MASAT – 4.1 | 62 75 |
1 | MASSIMO BRUSADIN – 3.5 | MASSIMO LEORATO – 4.3 | 64 64 |
2 | MASSIMO LEORATO – 4.3 | VALERIO CANEVESE – 3.4 (2) | 57 61 8 10 |
2 | MATTIA MASAT – 4.1 | MASSIMO BRUSADIN – 3.5 | 63 75 |
3 | VALERIO CANEVESE – 3.4 (2) | MASSIMO BRUSADIN – 3.5 | 64 75 |
3 | MATTIA MASAT – 4.1 | MASSIMO LEORATO – 4.3 | 64 62 |
Girone C: Moschioni Luca 3.4; Cattalini Fulvio 3.5; Tranciuc Marco Antonio 4.1; De Bortoli Andrea 4.3
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | LUCA MOSCHIONI – 3.4 (3) | MARCO ANTONIO TRANCIUC – 4.1 | 63 61 |
1 | FULVIO CATTALINI – 3.5 | ANDREA DE BORTOLI – 4.3 | 64 61 |
2 | ANDREA DE BORTOLI – 4.3 | LUCA MOSCHIONI – 3.4 (3) | 36 26 |
2 | MARCO ANTONIO TRANCIUC – 4.1 | FULVIO CATTALINI – 3.5 | 26 26 |
3 | LUCA MOSCHIONI – 3.4 (3) | FULVIO CATTALINI – 3.5 | 61 61 |
3 | MARCO ANTONIO TRANCIUC – 4.1 | ANDREA DE BORTOLI – 4.3 | 75 61 |
Girone D: Bigi Filippo 3.4; Cesaratto Jacopo 3.5; Quattrin Alain Rommes 4.1; Zambolin Andrea 4.3
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | FILIPPO BIGI – 3.4 (4) | ALAIN ROMMES QUATTRIN – 4.1 | 62 62 |
1 | JACOPO CESARATTO – 3.5 | ANDREA ZAMBOLIN – 4.3(A) | n.d. |
2 | ANDREA ZAMBOLIN – 4.3 | FILIPPO BIGI – 3.4 (4) | 16 26 |
2 | ALAIN ROMMES QUATTRIN – 4.1 | JACOPO CESARATTO – 3.5 | 06 64 4 10 |
3 | FILIPPO BIGI – 3.4 (4) | JACOPO CESARATTO – 3.5 | 63 75 |
3 | ALAIN ROMMES QUATTRIN – 4.1 | ANDREA ZAMBOLIN – 4.3 | 62 60 |
Girone E: Pizzinato Luca 3.4; Donolo Alessandro 3.5; Piccin Zovi Emiliano 4.1; Zanette Gianluca 4.3
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | LUCA PIZZINATO – 3.4 (5) | EMILIANO PICCIN ZOVI – 4.1 | 36 63 4 10 |
1 | ALESSANDRO DONOLO – 3.5 | GIANLUCA ZANETTE – 4.3 | 62 62 |
2 | GIANLUCA ZANETTE – 4.3 | LUCA PIZZINATO – 3.4 (5)(A) | n.d. |
2 | EMILIANO PICCIN ZOVI – 4.1 | ALESSANDRO DONOLO – 3.5 | 64 75 |
3 | LUCA PIZZINATO – 3.4 (5) | ALESSANDRO DONOLO – 3.5 | 57 67 |
3 | EMILIANO PICCIN ZOVI – 4.1 | GIANLUCA ZANETTE – 4.3 | 64 75 |
Girone F: Beltrame Giovanni 3.5; De Cecco Luca 3.5; Bartolacelli Luca 4.2; Della Fiorentina Andrea 4.4
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | GIOVANNI BELTRAME – 3.5 (6) | LUCA BARTOLACELLI – 4.2 | 64 62 |
1 | LUCA DE CECCO – 3.5 | ANDREA DELLA FIORENTINA – 4.4 | 62 62 |
2 | ANDREA DELLA FIORENTINA – 4.4 | GIOVANNI BELTRAME – 3.5 (6) | 36 26 |
2 | LUCA BARTOLACELLI – 4.2 | LUCA DE CECCO – 3.5 | 06 36 |
3 | GIOVANNI BELTRAME – 3.5 (6) | LUCA DE CECCO – 3.5 | 46 16 |
3 | LUCA BARTOLACELLI – 4.2 | ANDREA DELLA FIORENTINA – 4.4 | 36 36 |
Girone G: Nola Umberto 3.5; Trevisan Massimo 4.1; De Colle Luca 4.2; Cristofoli Ivan 4.4
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | UMBERTO NOLA – 3.5 (7) | LUCA DE COLLE – 4.2 (A) | n.d. |
1 | MASSIMO TREVISAN – 4.1 | IVAN CRISTOFOLI – 4.4 | 63 64 |
2 | IVAN CRISTOFOLI – 4.4 | UMBERTO NOLA – 3.5 (7) | 36 67 |
2 | LUCA DE COLLE – 4.2 | MASSIMO TREVISAN – 4.1 | 26 26 |
3 | UMBERTO NOLA – 3.5 (7) | MASSIMO TREVISAN – 4.1 | 64 63 |
3 | LUCA DE COLLE – 4.2 | IVAN CRISTOFOLI – 4.4 | 06 36 |
Girone H: Vocale Jason 3.5; Schiavon Luca 3.5; Lindaver Edoardo 4.1; Colonnello Willy 4.2
Giornata | Primo giocatore | Secondo giocatore | Risultato |
---|---|---|---|
1 | JASON VOCALE – 3.5 (8) | EDOARDO LINDAVER – 4.1 | 76 62 |
1 | LUCA SCHIAVON – 3.5 | WILLY COLONNELLO – 4.2 | 75 75 |
2 | WILLY COLONNELLO – 4.2 | JASON VOCALE – 3.5 (8) | 26 57 |
2 | EDOARDO LINDAVER – 4.1 | LUCA SCHIAVON – 3.5 | 06 1 6 |
3 | JASON VOCALE – 3.5 (8) | LUCA SCHIAVON – 3.5 | 57 63 105 |
3 | EDOARDO LINDAVER – 4.1 | WILLY COLONNELLO – 4.2 | 36 36 |
TABELLONE FINALE
QUARTI DI FINALE:
Moschioni – Canevese 76 23 rit.
De Ros – Nola 61 63
De Cecco – Vocale 63 26 10 2
Piccin Zovi – Bigi 76 67 10 7
SEMIFINALI:
Moschioni – De Ros n.d.
De Cecco – Piccin Zovi 57 75 10 3
FINALE:
De Cecco – Moschioni 64 75